Mold production Lead time
| Product | Type of Mold | Specifications Approval |
Pattern Fabrication | Full-mold Casting |
3D Modeling |
CNC Work |
Polishing Assembling |
Die Spotting |
Try-out | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headliner | Cold forming or Thermoforming | 6 | 5 | 10 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 45 days |
| Compression | 6 | 5 | 14 | 4 | 14 | 7 | 3 | 2 | 55 days | |
| Trimming & Piercing | 14 | 7 | 14 | 12 | 20 | 16 | 5 | 2 | 90 days | |
| Water jet JIG | 35 days | |||||||||
| Checking Fixture | 35 days | |||||||||
| Floor Carpet | Forming | 6 | 5 | 10 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 45 days |
| Foaming | 10 | 5 | 10 | 4 | 12 | 9 | 3 | 2 | 55 days | |
| Trimming & Piercing | 14 | 7 | 14 | 12 | 20 | 16 | 5 | 2 | 90 days | |
| Forming+Trimming | 14 | 7 | 14 | 12 | 20 | 16 | 5 | 2 | 90 days | |
| Water jet JIG | 35 days | |||||||||
| Checking Fixture | 35 days | |||||||||
| Wheel Guard | Forming | 6 | 5 | 10 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 45 days |
| Trimming & Piercing | 10 | 5 | 14 | 7 | 20 | 12 | 5 | 2 | 75 days | |
| Piercing Equipment | 35 days | |||||||||
| Checking Fixture | 35 days | |||||||||
| Luggage Side | Forming | 7 | 5 | 14 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 50 days |
| Trimming & Piercing | 10 | 5 | 14 | 7 | 20 | 12 | 5 | 2 | 75 days | |
| Forming+Trimming | 14 | 7 | 14 | 12 | 15 | 16 | 5 | 2 | 85 days | |
| Checking Fixture | 35 days | |||||||||
| Luggage Mat | Forming+Trimming | 6 | 5 | 14 | 4 | 14 | 7 | 3 | 2 | 55 days |
| Checking Fixture | 35 days | |||||||||
| Trunk Lid | Forming | 6 | 5 | 10 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 45 days |
| Forming+Trimming | 6 | 5 | 14 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 50 days | |
| Checking Fixture | 35 days | |||||||||
| Partition Lower Upper |
Forming | 6 | 5 | 10 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 45 days |
| Trimming & Piercing | 6 | 5 | 14 | 4 | 14 | 7 | 3 | 2 | 55 days | |
| Forming+Trimming | 6 | 5 | 14 | 4 | 14 | 7 | 3 | 2 | 55 days | |
| Checking Fixture | 35 days | |||||||||
| Package Tray | Forming | 6 | 5 | 10 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 45 days |
| Trimming & Piercing | 6 | 5 | 14 | 4 | 14 | 7 | 3 | 2 | 55 days | |
| Piercing Equipment | 35 days | |||||||||
| Checking Fixture | 35 days | |||||||||
| Engine Hood | Thermoforming | 6 | 5 | 14 | 4 | 14 | 7 | 3 | 2 | 55 days |
| Trimming & Piercing | 6 | 5 | 14 | 4 | 14 | 7 | 3 | 2 | 55 days | |
| Checking Fixture | 35 days | |||||||||
| Dash insulation pad |
Cold forming or Thermoforming | 6 | 5 | 10 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 45 days |
| Foaming | 10 | 5 | 10 | 4 | 12 | 9 | 3 | 2 | 55 days | |
| Trimming & Piercing | 14 | 7 | 14 | 12 | 20 | 16 | 5 | 2 | 90 days | |
| Cooling Equipment | 35 days | |||||||||
| Checking Fixture | 35 days |